ЖБИ

АО «Фирма «Строитель» осуществляет производство и продажу ЖБИ разных видов и назначений в Москве и Московской области по разумной цене.
В наличии и на заказ представлены следующие виды железобетонных изделий:
- перемычки железобетонные брусковые в ассортименте типоразмеров;
- детали забора (железобетонные элементы оград);
- плиты дорожные бетонные;
- ФБС (фундаментные блоки стен подвалов);
- А также можно изготовить: фундаменты ленточные; прогоны и ригели; плиты канальные; марши и площадки; ступени.
Производятся ЖБИ различных наименований, назначения и габаритов. Однако их изготовление опирается на единые и неизменные принципы:
- строгий отбор сырьевой базы;
- ориентированность на долгосрочное применение;
- высокие прочностные характеристики изделий;
- направленность на выполнение самых разных по сложности и масштабности строительных задач;
- возможность применения ЖБИ в различных климатических условиях (при низких температурах, повышенной влажности и т.д.);
- тестирование в лабораторных условиях.
Доставка ЖБИ плит осуществляется в оговоренные сроки на объект Заказчика посредством надежных транспортных кампаний. Аккуратно и оперативно.
Товар почти всегда в наличии на складе. Но принимаем и индивидуальные заказы на ЖБИ. В случае острой необходимости готовы поработать для Вас сверхурочно.
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. | |||
Длина | Ширина | Высота | за 1 шт. с НДС | за 1 м³ с НДС | |
ПЕРЕМЫЧКИ | |||||
Б-19 (2ПБ19-2п) | 1950 | 120 | 140 | 466.10 | 14124.24 |
БУ-19 (3ПБ19-37п) | 1950 | 120 | 220 | 973.50 | 19088.24 |
БУ-27б (3ПБ27-3п) | 2700 | 120 | 220 | 1091.50 | 15373.24 |
2ПБ10-1п | 1030 | 120 | 140 | 306.80 | 18047.06 |
2ПБ13-1п | 1290 | 120 | 140 | 336.30 | 15286.36 |
2ПБ17-2п | 1680 | 120 | 140 | 429.52 | 15340.00 |
2ПБ25-3п | 2460 | 120 | 140 | 713.90 | 17412.2 |
2ПБ30-4п | 2980 | 120 | 140 | 861.40 | 17228.00 |
3ПБ13-37п | 1290 | 120 | 220 | 554.60 | 16311.76 |
3ПБ16-37п | 1550 | 120 | 220 | 660.80 | 16117.07 |
3ПБ21-8п | 2070 | 120 | 220 | 831.90 | 15125.45 |
3ПБ34-4п | 3370 | 120 | 220 | 1362.90 | 15313.48 |
ДЕТАЛИ ЗАБОРА | |||||
Ф-1 | 900 | 700 | 430 | 1062.00 | 6637.5 |
ПО-30 | 3000 | 160 | 2550 | 5009.10 | 8636.38 |
ПО-30Ф (фартук) | 3000 | 160 | 2550 | 5369 | 9100 |
Ф-6 | 950 | 750 | 450 | 1250.80 | 6583.16 |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ | |||||
ПВД30-12 | 3000 | 1200 | 180 | 3776.00 | 5827.16 |
2П30.18-30 | 3000 | 1750 | 180 | 5192.00 | 5756.1 |
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ | |||||
ФБС24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 1781.80 | 4388.67 |
ФБС24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 2371.80 | 4367.96 |
ФБС24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 2961.80 | 4362.00 |
ФБС24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 3522.30 | 4321.84 |
ФБС12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 1309.80 | 4942.64 |
ФБС12.5.6-т | 1180 | 500 | 580 | 1634.30 | 4937.46 |
ФБС12.6.6-т | 1180 | 600 | 580 | 1952.90 | 4906.78 |
ФБС9.4.6-т | 880 | 400 | 580 | 985.30 | 5052.82 |
ФБС9.5.6-т | 880 | 500 | 580 | 1221.30 | 5005.33 |
ФБС9.6.6-т | 880 | 600 | 580 | 1480.90 | 5054.27 |
ФБС12.4.3-т | 1180 | 400 | 280 | 637.20 | 5017.32 |
ФБС12.5.3-т | 1180 | 500 | 280 | 802.40 | 5046.54 |
ФБС12.6.3-т | 1180 | 600 | 280 | 944.00 | 4942.41 |
ФБС8.3.6-т | 780 | 300 | 580 | 690.30 | 5478.57 |
ФБС8.4.6-т | 780 | 400 | 580 | 890.90 | 5179.65 |
В трудной ситуации не оставим – необходимый объем качественной продукции предоставим!
За консультацией и по вопросам приобретения ЖБИ звоните:
+7 (495) 669-36-35